| Titel | Land | Künstler | Jahr |
| Toy | Israel | Netta | 2018 |
| Amar pelos dois | Portugal | Salvador Sobral | 2017 |
| 1944 | Ukraine | Jamala | 2016 |
| Heroes | Schweden | Måns Zelmerlöw | 2015 |
| Rise Like A Phoenix | Österreich | Conchita Wurst | 2014 |
| Only Teardrops | Dänemark | Emmelie de Forest | 2013 |
| Euphoria | Schweden | Loreen | 2012 |
| Running Scared | Aserbaidschan | Ell / Nikki | 2011 |
| Satellite | Deutschland | Lena | 2010 |
| Fairytale | Norwegen | Alexander Rybak | 2009 |
| Believe | Russland | Dima Bilan | 2008 |
| Molitva | Serbien | Marija Serifovic | 2007 |
| Hard Rock Hallelujah | Finnland | Lordi | 2006 |
| My Number One | Griechenland | Helena Paparizou | 2005 |
| Wild Dances | Ukraine | Ruslana Lyzhichko | 2004 |
| Everyway That I Can | Türkei | Sertab Erener | 2003 |
| I Wanna | Lettland | Marie N | 2002 |
| Everybody | Estland | Tanel Padar, Dave Benton und 2XL | 2001 |
| Fly On The Wings Of Love | Dänemark | The Olsen Brothers | 2000 |
| Take Me To Your Heaven | Schweden | Charlotte Nilsson | 1999 |
| Diva | Israel | Dana International | 1998 |
| Love Shine A Light | Großbritannien (UK) | Katrina & The Waves | 1997 |
| The Voice | Irland | Eimear Quinn | 1996 |
| Nocturne | Norwegen | Secret Garden | 1995 |
| Rock’N’Roll Kids | Irland | Paul Harrington & C. McGettigan | 1994 |
| In Your Eyes | Irland | Niamh Kavanagh | 1993 |
| Why Me? | Irland | Linda Martin | 1992 |
| Fångad av en stormvind | Schweden | Carola | 1991 |
| Insieme 1992 | Italien | Toto Cutugno | 1990 |
| Rock Me | Jugoslawien | Riva | 1989 |
| Ne partez pas sans moi | Schweiz | Céline Dion | 1988 |
| Hold Me Now | Irland | Johnny Logan | 1987 |
| J’aime la vie | Belgien | Sandra Kim | 1986 |
| La det swinge | Norwegen | Bobbysocks | 1985 |
| Diggi-Loo Diggy-Ley | Schweden | Herreys | 1984 |
| Si la vie est cadeau | Luxemburg | Corinne Hermès | 1983 |
| Ein bisschen Frieden | Deutschland | Nicole | 1982 |
| Making Your Mind Up | Großbritannien (UK) | Bucks Fizz | 1981 |
| What’s Another Year | Irland | Johnny Logan | 1980 |
| Hallelujah | Israel | Gali Atari mit Milk & Honey | 1979 |
| A-ba-ni-bi | Israel | Izhar Cohen & The Alpha-Beta | 1978 |
| L’oiseau et l’enfant | Frankreich | Marie Myriam | 1977 |
| Save Your Kisses For Me | Großbritannien (UK) | Brotherhood Of Man | 1976 |
| Ding-A-Dong | Niederlande | Teach-In | 1975 |
| Waterloo | Schweden | Abba | 1974 |
| Tu te reconnaîtras | Luxemburg | Anne-Marie David | 1973 |
| Après toi | Luxemburg | Vicky Leandros | 1972 |
| Un banc, un arbre, une rue | Monaco | Séverine | 1971 |
| All Kinds Of Everything | Irland | Dana | 1970 |
| La La La | Spanien | Massiel | 1968 |
| Puppet On A String | Großbritannien (UK) | Sandie Shaw | 1967 |
| Merci Chérie | Österreich | Udo Jürgens | 1966 |
| Poupée de cire, poupée de son | Luxemburg | France Gall | 1965 |
| Non ho l’eta (per amarti) | Italien | Gigliola Cinquetti | 1964 |
| Dansevise | Dänemark | Grethe & Jørgen Ingmann | 1963 |
| Un premier amour | Frankreich | Isabelle Aubret | 1962 |
| Nous les amoureux | Luxemburg | Jean Claude Pascal | 1961 |
| Tom Pillibi | Frankreich | Jacqueline Boyer | 1960 |
| Een beetje | Niederlande | Teddy Scholten | 1959 |
| Dors, mon amour | Frankreich | André Claveau | 1958 |
| Net als toen | Niederlande | Corry Brokken | 1957 |
| Refrain | Schweiz | Lys Assia | 1956 |
