Persisch | Welche Ziffer passt | ? | Deutsch |
این | 0 | Ausbildungsabschnitt | |
بخش آموزش و پرورش | 1 | darum | |
بنابر این | 2 | dies | |
دقت | 3 | Frau | |
زن | 4 | Kultur | |
عرق | 5 | Kunden | |
فرهنگ | 6 | Mechaniker | |
کسب و کار روزانه | 7 | Richtigkeit | |
مشتریان | 8 | Schweiß | |
مکانیک | 9 | Tagesgeschäft |
Zur Diskussion Ihrer Lösungen können Sie die folgenden Online-Quellen nutzen:
Langenscheidt | openThesaurus | Google-Bildersuche |