| Staat | Langform des Staatsnamens | Hauptstadt | Einwohner | km² Fläche | Einw. dichte | ISO-3-Kürzel | ISO-2-Kürzel | TLD |
| Abchasien | Republik Abchasien | Sochumi | 240.000 | 8600 | 28 | ABC | (-) | (-) |
| Afghanistan | Islamische Republik Afghanistan | Kabul | 32.200.000 | 652.230 | 49 | AFG | AF | .af |
| Ägypten | Arabische Republik Ägypten | Kairo | 89.100.000 | 1.001.450 | 89 | EGY | EG | .eg |
| Albanien | Republik Albanien | Tirana | 2.900.000 | 28.748 | 101 | ALB | AL | .al |
| Algerien | Demokratische Volksrepublik Algerien | Algier | 37.400.000 | 2.381.741 | 16 | DZA | DZ | .dz |
| Andorra | Fürstentum Andorra | Andorra la Vella | 85.000 | 468 | 182 | AND | AD | .ad |
| Angola | Republik Angola | Luanda | 25.000.000 | 1.246.700 | 20 | AGO | AO | .ao |
| Antigua und Barbuda | Antigua und Barbuda | Saint John’s | 87.000 | 443 | 196 | ATG | AG | .ag |
| Äquatorialguinea | Republik Äquatorialguinea | Malabo | 800.000 | 28.051 | 29 | GNQ | GQ | .gq |
This website uses cookies to improve your experience. We\'ll assume you\'re ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
