Zum Inhalt springen

Präsentation mit PowerPoint

Insgesamt stellen wir auf den YouTube-Kanälen konradrennert und EduThek ungefähr 800 Erklärvideos im Internet bereit. Wer die Materialien mit der Standard-YouTube-Lizenz im Unterricht nutzen möchte, kann das Angebot direkt abspielen (Streaming). Downloads sind nur zur Verwendung als Privatkopie erlaubt. Im Unterricht dürfen Privatkopien nicht genutzt werden.
Wer aus technischen Gründen die Downloads unserer Materialien im eigenem Netzwerk nutzen möchte, kann mit uns Kontakt aufnehmen und eine schriftliche Erlaubnis erhalten. Diese Lizenz ist preiswert und deckt genau den gewünschten Bedarf ab.
->zum Verzeichnis mit unseren Erklärvideos
Hinweise zum Aufbau der Tabelle (unten)

Spalte A Nr HitlistenPosition
Spalte B Videotitel Link zum Video
Spalte C Dauer Länge in Minuten
Spalte D Veröffentlicht Datum
Spalte E Aufrufe Aufrufe in den letzten 90 Tagen

.

A B C D E
Nr Video-Titel Minuten Veröffentlicht Aufrufe
72 Präsentationen planen und vorbereiten 7,35 17.02.2010 274
54 PowerPoint Grundlagenkurs 4,85 22.04.2011 382
237 PowerPoint 2010 online präsentieren 7,7 05.03.2010 33
309 Grundlagenkurs zu PowerPoint 6,02 22.04.2011 11
364 Powerpoint-Bildschirmaufbau und Multifunktionsleiste 6,02 22.09.2011 4
285 Freihandzeichnungen in PowerPoint bearbeiten 5,43 22.04.2011 14
260 Arbeiten mit Aufzählungszeichen und Nummerierungen bei Textfolien 5 22.04.2011 21
193 Reihenfolge von PowerPoint-Objekten ändern 2,13 22.04.2011 51
146 Notizen zu PowerPoint-Präsentationen hinzufügen 1,6 22.04.2011 81
133 PowerPoint-Objekte drehen, kippen und ausrichten 2,18 22.04.2011 95
128 Autoformen in PowerPoint-Präsentationen 3,73 22.04.2011 100
80 Schriftarten im PowerPoint Folienmaster ändern 2,67 22.04.2011 221
400 Daten im Diagramm darstellen 4,98 22.04.2011 1
401 Diagramme in PowerPoint-Präsentationen einsetzen 7,68 22.04.2011 1
402 Tabellen in einer PowerPoint-Präsentation 2,78 22.04.2011 1
390 Foliendesigns für PowerPoint-Präsentationen wählen 2,7 22.04.2011 2
391 Organisationsdiagramme in einer PowerPoint-Präsentation 7,03 22.04.2011 2
392 PowerPoint Präsentationsansichten 3,45 22.04.2011 2
393 Schattenwürfe und 3D-Effekte in PowerPoint-Präsentationen 1,38 22.04.2011 2
394 Zeichenebenen In Präsentationen nach vorn oder hinten verschieben 2,02 22.04.2011 2
381 Start- und Endlinienarten bei PowerPoint bearbeiten 2,02 22.04.2011 3
365 Bildschirmpräsentationen mit PowerPoint einrichten 2,95 22.04.2011 4
366 Fülleffekte für Textfelder und Autoformen bei PowerPoint 2,13 22.04.2011 4
367 Gegliederte Texte erstellen und bearbeiten 4,58 22.04.2011 4
368 Grundeinstellungen bei den PowerPoint-Optionen vornehmen 3,93 22.04.2011 4
369 Kreisdiagramme in PowerPoint-Präsentationen 4,58 22.04.2011 4
348 Kopf- und Fußzeilen bei PowerPoint 2,52 22.04.2011 5
349 PowerPoint Designfarben wählen 2,85 22.04.2011 5
350 Rechtschreibung in PowerPointpräsentationen prüfen 1,52 22.04.2011 5
403 Ausgabemedien und die Farbenwahl bei PowerPoint-Präsentationen 3,28 22.04.2011 1
44 PowerPoint Folienmaster bearbeiten 3,83 22.04.2011 476
404 Animationen bei PowerPoint konfigurieren 2,77 22.04.2011 1
300 Seiteneinrichtung und Drucken bei PowerPoint 2,47 22.04.2011 12
244 Geeignete Dateiformate zum Speichern mit PowerPoint auswählen 4,78 23.09.2011 29
382 Videokonferenz via Skype zu einer Frage zu PowerPoint 2,03 29.04.2011 3
197 Exposee zu PowerPoint für Fortgeschrittene 7,97 06.08.2010 49
314 Vorstellung des PowerPoint-Trainings für Fortgeschrittene 3,82 06.10.2011 10
263 am6211 Präsentationsvorlagen erstellen und bearbeiten 8,1 23.09.2011 20
41 am6212 Präsentationen zusammenführen 4,07 23.09.2011 528
315 am6213 Gliederungen aus der Textverarbeitung übernehmen 2,48 23.09.2011 10
292 am6214 Hintergrundfülleffekte 4,87 23.09.2011 13
301 am6220 Geeignete Dateitypen für die Weitergabe wählen 2,08 23.09.2011 12
330 am6221 Eine Folie im GIF-, JPEG- oder BMP-Format in einem Ordner speichern 1,37 23.09.2011 8
123 am6311 Eine Grafik in ein Zeichnungsobjekt umwandeln 1,6 23.09.2011 110
264 am6312 Gruppierung von Zeichnungsobjekten bearbeiten 3,07 23.09.2011 20
245 am6313 Objekte aus einer PowerPoint-Zeichnung gruppieren 3,3 23.09.2011 29
86 am6314 Das Koordinatensystem in PowerPoint 3,27 23.09.2011 197
272 am6315 Exaktes Positionieren von PowerPoint-Objekten 3,5 23.09.2011 18
248 am6316 PowerPoint-Hintergrundgrafiken auf Folien ein- oder ausblenden 1,18 23.09.2011 27
316 am6321 Transparenzeffekte bei PowerPoint einstellen 4,18 23.09.2011 10
215 am6322 Drehung von 3D-Objekten um die Achsen 2,6 24.09.2011 42
351 am6322 PowerPoint-Zeichnungsobjekten 3D-Effekte zuweisen 2,02 24.09.2011 5
331 am6323 PowerPoint-Zeichnungsobjekten einen Schatten zuweisen 2,03 23.09.2011 8
229 am6324 Fülleffekte bei Zeichnungsobjekten konfigurieren 2,2 23.09.2011 36
293 am6330 Bildbearbeitung für PowerPoint mit Picasa und SnagIt 3,55 23.09.2011 13
19 am6332 Bilder drehen, kippen, spiegeln, Effekte zuweisen 4,23 23.09.2011 1389
33 am641 Gemischte Diagrammtypen 5,15 23.09.2011 593
2 am6420 Flussdiagramme erstellen 5,63 23.09.2011 5268
120 am6511 PowerPointpräsentation mit Ton hinterlegen 3,67 23.09.2011 114
94 am6512 Ein Video in eine PowerPoint-Präsentation einfügen und zuschneiden 3,37 23.09.2011 168
194 am6520 Organigramme in PowerPoint-Präsentationen mit Animationen 5,87 24.09.2011 51
370 am6521 3,37 23.09.2011 4
317 am6611 Hyperlinks zur Navigation zwischen PowerPointfolien einsetzen 7,12 23.09.2011 10
294 am6613 Folienübergänge mit Animationen einrichten 1,85 23.09.2011 13
154 am6615 Selbstablaufende Präsentationen einrichten 3,1 23.09.2011 77
371 am6620 Zielgruppenorientierte Bildschirmpräsentation 4,58 23.09.2011 4
130 am6710 Objekte in einer Präsentation verknüpfen oder einbetten 10,2 23.09.2011 99
69 am6810 Makros in PowerPoint 6,27 23.09.2011 282