Jahr | Gastgeber | Weltmeister | Vizeweltmeister | Endstand-Finale | 3. Platz | 4. Platz | Endstand-3.Platz |
1930 | Uruguay | Uruguay | Argentinien | 4–2 | USA | Jugoslawien | Torverhältnis |
1934 | Italien | Italien | Tschechoslowakei | 2–1 | Deutschland | Österreich | 3–2 |
1938 | Frankreich | Italien | Ungarn | 4–2 | Brasilien | Schweden | 4–2 |
1950 | Brasilien | Uruguay | Brasilien | 2–1 | Schweden | Spanien | 3–1 |
1954 | Schweiz | BR Deutschland | Ungarn | 3–2 | Österreich | Uruguay | 3–1 |
1958 | Schweden | Brasilien | Schweden | 5–2 | Frankreich | BR Deutschland | 6–3 |
1962 | Chile | Brasilien | Tschechoslowakei | 3–1 | Chile | Jugoslawien | 1–0 |
1966 | England | England | BR Deutschland | 4–2 Verl. | Portugal | Sowjetunion | 2–1 |
1970 | Mexiko | Brasilien | Italien | 4–1 | BR Deutschland | Uruguay | 1–0 |
1974 | BR Deutschland | BR Deutschland | Niederlande | 2–1 | Polen | Brasilien | 1–0 |
1978 | Argentinien | Argentinien | Niederlande | 3–1 Verl. | Brasilien | Italien | 2–1 |
1982 | Spanien | Italien | BR Deutschland | 3–1 | Polen | Frankreich | 3–2 |
1986 | Mexiko | Argentinien | BR Deutschland | 3–2 | Frankreich | Belgien | 4–2 Verl. |
1990 | Italien | BR Deutschland | Argentinien | 1–0 | Italien | England | 2–1 |
1994 | USA | Brasilien | Italien | 0–0 Verl. | Schweden | Bulgarien | 4–0 |
1998 | Frankreich | Frankreich | Brasilien | 3–0 | Kroatien | Niederlande | 2–1 |
2002 | Südkorea | Brasilien | Deutschland | 2–0 | Türkei | Südkorea | 3–2 |
2006 | Deutschland | Italien | Frankreich | 1–1 Verl. | Deutschland | Portugal | 3–1 |
2010 | Südafrika | Spanien | Niederlande | 1–0 Verl. | Deutschland | Uruguay | 3–2 |
2014 | Brasilien | Deutschland | Argentinien | 1–0 Verl. | Niederlande | Brasilien | 3–0 |
2018 | Russland | Frankreich | Kroatien | 4–2 | Belgien | England | 2–0 |
This website uses cookies to improve your experience. We\'ll assume you\'re ok with this, but you can opt-out if you wish. Weiterlesen